YILLAR | OTOMOBİL SAYISI (A) | DİĞER MOTORLU ARAÇ SAYISI (B) | TOPLAM MOTORLU ARAÇ SAYISI (A+B) | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ SAYISI | ORTALAMA GÜNLÜK TRAFİĞE ÇIKAN ARAÇ SAYISI |
2011 | 1982 | 1589 | 3571 | 38 | 9 |
2012 | 1956 | 1638 | 3594 | 23 | 9 |
2013 | 1908 | 1657 | 3565 | -29 | 9 |
2014 | 1923 | 1547 | 3470 | -95 | 9 |
2015 | 1961 | 1576 | 3537 | 67 | 9 |
2016 | 1938 | 1675 | 3613 | 76 | 9 |
2017 | 1872 | 1627 | 3499 | -114 | 9 |
2018 | 2020 | 1670 | 3690 | 97 | 9 |
2019 | 1993 | 1603 | 3596 | -94 | 9 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.