| GÖSTERGE | TESİS TÜRÜ | YERLİ | YABANCI | TOPLAM | |||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
| TESİSE GELİŞ | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | - | 812 | - | 5 | - | 817 |
| GECELEME | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | - | 1.994 | - | 13 | - | 2.007 |
| ORTALAMA KALIŞ | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | - | 2,46 | - | 2,60 | - | 2,46 |
| DOLULUK ORANI (%) | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | - | 75,53 | - | 0,49 | - | 76,02 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.