| YAŞ GRUBU | TOPLAM | İL VE İLÇE MERKEZLERİ | BELDE VE KÖYLER | ||||||
| TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
| 0-4 | 133 | 71 | 62 | 119 | 63 | 56 | 14 | 8 | 6 |
| 5-9 | 160 | 94 | 66 | 142 | 84 | 58 | 18 | 10 | 8 |
| 10-14 | 174 | 82 | 92 | 153 | 72 | 81 | 21 | 10 | 11 |
| 15-19 | 269 | 184 | 85 | 248 | 166 | 82 | 21 | 18 | 3 |
| 20-24 | 290 | 215 | 75 | 271 | 200 | 71 | 19 | 15 | 4 |
| 25-29 | 188 | 110 | 78 | 175 | 101 | 74 | 13 | 9 | 4 |
| 30-34 | 238 | 124 | 114 | 221 | 118 | 103 | 17 | 6 | 11 |
| 35-39 | 216 | 105 | 111 | 194 | 95 | 99 | 22 | 10 | 12 |
| 40-44 | 233 | 116 | 117 | 202 | 99 | 103 | 31 | 17 | 14 |
| 45-49 | 218 | 107 | 111 | 183 | 90 | 93 | 35 | 17 | 18 |
| 50-54 | 267 | 119 | 148 | 214 | 91 | 123 | 53 | 28 | 25 |
| 55-59 | 410 | 208 | 202 | 313 | 153 | 160 | 97 | 55 | 42 |
| 60-64 | 374 | 199 | 175 | 257 | 133 | 124 | 117 | 66 | 51 |
| 65-69 | 331 | 160 | 171 | 230 | 109 | 121 | 101 | 51 | 50 |
| 70-74 | 232 | 107 | 125 | 153 | 72 | 81 | 79 | 35 | 44 |
| 75-79 | 179 | 88 | 91 | 136 | 67 | 69 | 43 | 21 | 22 |
| 80-84 | 116 | 52 | 64 | 83 | 38 | 45 | 33 | 14 | 19 |
| 85-89 | 65 | 24 | 41 | 47 | 17 | 30 | 18 | 7 | 11 |
| 90+ | 20 | 6 | 14 | 16 | 5 | 11 | 4 | C | 3 |
(C) : 3'ten küçük veriler gizlenmiştir.
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.