| TOPLAM | ERKEK | KADIN | ||
| TOPLAM | 4.113 | 2.171 | 1.942 | |
| YAŞ | 0 | 27 | 13 | 14 |
| 1 | 28 | 17 | 11 | |
| 2 | 29 | 12 | 17 | |
| 3 | 21 | 11 | 10 | |
| 4 | 28 | 18 | 10 | |
| 5 | 37 | 25 | 12 | |
| 6 | 33 | 22 | 11 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | |
| 8 | 39 | 23 | 16 | |
| 9 | 29 | 13 | 16 | |
| 10 | 27 | 10 | 17 | |
| 11 | 39 | 20 | 19 | |
| 12 | 43 | 19 | 24 | |
| 13 | 34 | 20 | 14 | |
| 14 | 31 | 13 | 18 | |
| 15 | 47 | 27 | 20 | |
| 16 | 37 | 19 | 18 | |
| 17 | 37 | 17 | 20 | |
| 18 | 46 | 29 | 17 | |
| 19 | 102 | 92 | 10 | |
| 20 | 72 | 58 | 14 | |
| 21 | 67 | 52 | 15 | |
| 22 | 50 | 38 | 12 | |
| 23 | 53 | 39 | 14 | |
| 24 | 48 | 28 | 20 | |
| 25 | 35 | 17 | 18 | |
| 26 | 40 | 26 | 14 | |
| 27 | 37 | 24 | 13 | |
| 28 | 39 | 17 | 22 | |
| 29 | 37 | 26 | 11 | |
| 30 | 40 | 18 | 22 | |
| 31 | 46 | 23 | 23 | |
| 32 | 57 | 30 | 27 | |
| 33 | 44 | 28 | 16 | |
| 34 | 51 | 25 | 26 | |
| 35 | 59 | 32 | 27 | |
| 36 | 26 | 8 | 18 | |
| 37 | 38 | 20 | 18 | |
| 38 | 45 | 20 | 25 | |
| 39 | 48 | 25 | 23 | |
| 40 | 52 | 29 | 23 | |
| 41 | 48 | 25 | 23 | |
| 42 | 42 | 17 | 25 | |
| 43 | 43 | 23 | 20 | |
| 44 | 48 | 22 | 26 | |
| 45 | 35 | 17 | 18 | |
| 46 | 51 | 27 | 24 | |
| 47 | 42 | 23 | 19 | |
| 48 | 48 | 23 | 25 | |
| 49 | 42 | 17 | 25 | |
| 50 | 57 | 26 | 31 | |
| 51 | 45 | 24 | 21 | |
| 52 | 65 | 24 | 41 | |
| 53 | 55 | 23 | 32 | |
| 54 | 45 | 22 | 23 | |
| 55 | 71 | 33 | 38 | |
| 56 | 81 | 42 | 39 | |
| 57 | 94 | 48 | 46 | |
| 58 | 87 | 49 | 38 | |
| 59 | 77 | 36 | 41 | |
| 60 | 76 | 35 | 41 | |
| 61 | 66 | 41 | 25 | |
| 62 | 66 | 36 | 30 | |
| 63 | 81 | 44 | 37 | |
| 64 | 85 | 43 | 42 | |
| 65 | 82 | 40 | 42 | |
| 66 | 69 | 37 | 32 | |
| 67 | 63 | 34 | 29 | |
| 68 | 50 | 25 | 25 | |
| 69 | 67 | 24 | 43 | |
| 70 | 62 | 31 | 31 | |
| 71 | 55 | 30 | 25 | |
| 72 | 39 | 14 | 25 | |
| 73 | 30 | 14 | 16 | |
| 74 | 46 | 18 | 28 | |
| 75+ | 380 | 170 | 210 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.