Cinsiyete Göre İlçe Merkezi ve Köyler Nüfusu

YIL TOPLAM İLÇE MERKEZİ BELDE VE KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
2010 3.583 1.778 1.805 2.872 1.429 1.443 711 349 362
2011 3.504 1.725 1.779 2.813 1.389 1.424 691 336 355
2012 3.584 1.784 1.800 2.889 1.444 1.445 695 340 355
2013 3.997 2.026 1.971 3.290 1.673 1.617 707 353 354
2014 4.175 2.102 2.073 3.462 1.747 1.715 713 355 358
2015 4.215 2.166 2.049 3.540 1.828 1.712 675 338 337
2016 3.970 2.030 1.940 3.300 1.696 1.604 670 334 336
2017 3.931 2.053 1.878 3.249 1.720 1.529 682 333 349
2018 4.248 2.204 2.044 3.386 1.762 1.624 862 442 420
2019 4.113 2.171 1.942 3.357 1.773 1.584 756 398 358
2020 4.049 2.091 1.958 3.321 1.712 1.609 728 379 349
2021 4.027 2.038 1.989 3.317 1.668 1.649 710 370 340
2022 4.218 2.189 2.029 3.495 1.813 1.682 723 376 347
2023 4.461 2.332 2.129 3.663 1.920 1.743 798 412 386

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.