| KÖY ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
| ALTIKULAÇ | 107 | 52 | 55 |
| YEMENİ | 99 | 50 | 49 |
| AKÇAM | 94 | 47 | 47 |
| DENİZBÜKÜ | 93 | 51 | 42 |
| ELMAÇUKURU | 90 | 49 | 41 |
| GÖYNÜKLER | 80 | 45 | 35 |
| YAKABAŞI | 75 | 38 | 37 |
| ÇAMPINAR | 55 | 27 | 28 |
| YEŞİLYUVA | 55 | 28 | 27 |
| KADIYUSUF | 50 | 25 | 25 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.