| GÖSTERGE | TESİS TÜRÜ | YERLİ | YABANCI | TOPLAM | |||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
| TESİSE GELİŞ | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 2.279 | 1.410 | 8 | - | 2.287 | 1.410 |
| GECELEME | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 7.244 | 4.988 | 37 | - | 7.281 | 4.988 |
| ORTALAMA KALIŞ | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 3,18 | 3,54 | 4,63 | - | 3,18 | 3,54 |
| DOLULUK ORANI (%) | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 26,25 | 15,58 | 0,13 | - | 26,38 | 15,58 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.