Beşerli Yaş Grubuna Göre İlçe Nüfusu, ADNKS 2019

YAŞ GRUBU TOPLAM İL VE İLÇE MERKEZLERİ BELDE VE KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
0-4 762 428 334 374 202 172 388 226 162
5-9 870 424 446 455 216 239 415 208 207
10-14 894 438 456 414 201 213 480 237 243
15-19 925 511 414 368 200 168 557 311 246
20-24 1066 595 471 476 264 212 590 331 259
25-29 1066 618 448 563 331 232 503 287 216
30-34 1009 570 439 551 326 225 458 244 214
35-39 1012 585 427 522 304 218 490 281 209
40-44 971 534 437 452 252 200 519 282 237
45-49 1087 539 548 446 216 230 641 323 318
50-54 1165 560 605 409 200 209 756 360 396
55-59 1560 805 755 439 232 207 1121 573 548
60-64 1551 755 796 323 160 163 1228 595 633
65-69 1453 687 766 298 136 162 1155 551 604
70-74 1214 565 649 221 96 125 993 469 524
75-79 967 413 554 160 66 94 807 347 460
80-84 532 216 316 103 46 57 429 170 259
85-89 446 184 262 87 27 60 359 157 202
90+ 120 40 80 24 4 20 96 36 60

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.