Cinsiyet Ayrıntısında Tek Yaşa Göre Nüfus, ADNKS 2019

CİNSİYET TOPLAM ERKEK KADIN
TOPLAM 18.670 9.467 9.203
YAŞ 0 150 87 63
1 162 88 74
2 146 72 74
3 146 88 58
4 158 93 65
5 165 81 84
6 159 71 88
7 166 85 81
8 179 90 89
9 201 97 104
10 191 88 103
11 154 71 83
12 186 97 89
13 189 92 97
14 174 90 84
15 172 86 86
16 183 98 85
17 210 104 106
18 176 108 68
19 184 115 69
20 198 112 86
21 195 117 78
22 243 132 111
23 203 101 102
24 227 133 94
25 235 131 104
26 231 137 94
27 203 111 92
28 195 116 79
29 202 123 79
30 185 104 81
31 208 107 101
32 194 106 88
33 198 117 81
34 224 136 88
35 194 106 88
36 194 111 83
37 183 112 71
38 212 128 84
39 229 128 101
40 221 135 86
41 182 97 85
42 208 109 99
43 195 103 92
44 165 90 75
45 221 117 104
46 225 104 121
47 228 111 117
48 208 113 95
49 205 94 111
50 212 112 100
51 209 98 111
52 218 107 111
53 198 92 106
54 328 151 177
55 330 174 156
56 287 147 140
57 314 167 147
58 256 138 118
59 373 179 194
60 300 141 159
61 231 99 132
62 211 96 115
63 372 207 165
64 437 212 225
65 330 140 190
66 348 164 184
67 229 108 121
68 206 103 103
69 340 172 168
70 329 153 176
71 275 127 148
72 207 90 117
73 184 86 98
74 219 109 110
75+ 2.065 853 1.212

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.