Cinsiyete Göre İlçe Merkezi ve Köyler Nüfusu

YIL TOPLAM İLÇE MERKEZLERİ BELDE VE KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
2010 20.002 9.789 10.213 5.860 2.822 3.038 14.142 6.967 7.175
2011 19.639 9.608 10.031 5.908 2.862 3.046 13.731 6.746 6.985
2012 19.337 9.494 9.843 5.986 2.925 3.061 13.351 6.569 6.782
2013 19.214 9.472 9.742 5.938 2.894 3.044 13.276 6.578 6.698
2014 19.038 9.365 9.673 6.082 2.985 3.097 12.956 6.380 6.576
2015 18.861 9.302 9.559 6.456 3.178 3.278 12.405 6.124 6.281
2016 18.631 9.160 9.471 6.537 3.205 3.332 12.094 5.955 6.139
2017 18.402 9.073 9.329 6.541 3.214 3.327 11.861 5.859 6.002
2018 18.863 9.306 9.557 6.419 3.140 3.279 12.444 6.166 6.278
2019 18.670 9.467 9.203 6.685 3.479 3.206 11.985 5.988 5.997

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.