(C) : 3'ten küçük veriler gizlenmiştir.
(.) : Veri bulunmamaktadır.
| TOPLAM ALINAN GÖÇ | 1.660 |
| ADANA | . |
| ADIYAMAN | C |
| AFYONKARAHİSAR | C |
| AĞRI | C |
| AMASYA | C |
| ANKARA | 84 |
| ANTALYA | 11 |
| ARTVİN | . |
| AYDIN | C |
| BALIKESİR | 6 |
| BİLECİK | 5 |
| BİNGÖL | 3 |
| BİTLİS | . |
| BOLU | 12 |
| BURDUR | . |
| BURSA | 9 |
| ÇANAKKALE | 5 |
| ÇANKIRI | 16 |
| ÇORUM | 9 |
| DENİZLİ | C |
| DİYARBAKIR | . |
| EDİRNE | 10 |
| ELAZIĞ | 7 |
| ERZİNCAN | . |
| ERZURUM | 8 |
| ESKİŞEHİR | C |
| GAZİANTEP | 5 |
| GİRESUN | 4 |
| GÜMÜŞHANE | C |
| HAKKARİ | . |
| HATAY | 4 |
| ISPARTA | C |
| MERSİN | 3 |
| İSTANBUL | 794 |
| İZMİR | 10 |
| KARS | 4 |
| KASTAMONU | 183 |
| KAYSERİ | 3 |
| KIRKLARELİ | C |
| KIRŞEHİR | 6 |
| KOCAELİ | 125 |
| KONYA | 6 |
| KÜTAHYA | C |
| MALATYA | C |
| MANİSA | 4 |
| KAHRAMANMARAŞ | 5 |
| MARDİN | 8 |
| MUĞLA | C |
| MUŞ | 3 |
| NEVŞEHİR | . |
| NİĞDE | . |
| ORDU | 4 |
| RİZE | . |
| SAKARYA | 19 |
| SAMSUN | 10 |
| SİİRT | C |
| SİNOP | 8 |
| SİVAS | 3 |
| TEKİRDAĞ | 8 |
| TOKAT | 3 |
| TRABZON | C |
| TUNCELİ | . |
| ŞANLIURFA | 4 |
| UŞAK | . |
| VAN | 5 |
| YOZGAT | 6 |
| ZONGULDAK | 26 |
| AKSARAY | 4 |
| BAYBURT | . |
| KARAMAN | C |
| KIRIKKALE | C |
| BATMAN | . |
| ŞIRNAK | 6 |
| BARTIN | 13 |
| ARDAHAN | 5 |
| IĞDIR | . |
| YALOVA | 3 |
| KARABÜK | 154 |
| KİLİS | . |
| OSMANİYE | C |
| DÜZCE | C |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.