| KÖY ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
| AHATLAR | 77 | 35 | 42 |
| AKGEÇİT | 127 | 70 | 57 |
| AKINCILAR | 152 | 81 | 71 |
| AKSU | 53 | 25 | 28 |
| AKTAŞ | 76 | 36 | 40 |
| ALAKAYA | 63 | 33 | 30 |
| ALINÖREN | 122 | 63 | 59 |
| AŞAĞIÇOBANÖZÜ | 124 | 61 | 63 |
| AŞAĞIILIPINAR | 51 | 28 | 23 |
| AŞAĞIİKİZÖREN | 64 | 35 | 29 |
| AŞAĞIOBA | 62 | 27 | 35 |
| AŞAĞIYAZI | 41 | 21 | 20 |
| AVLACIK | 96 | 51 | 45 |
| AVLAĞIÇAYIRI | 108 | 53 | 55 |
| BAHÇECİK | 135 | 70 | 65 |
| BALÇIKHİSAR | 183 | 96 | 87 |
| BAŞKÖY | 121 | 65 | 56 |
| BEKTÜRE | 174 | 84 | 90 |
| BELEN | 70 | 38 | 32 |
| BELKAVAK | 122 | 66 | 56 |
| BOĞDAM | 73 | 40 | 33 |
| CELEPLER | 78 | 37 | 41 |
| CEVİZLİK | 79 | 47 | 32 |
| ÇALKÖY | 62 | 33 | 29 |
| ÇAMALTI | 57 | 29 | 28 |
| ÇAVUŞ | 119 | 59 | 60 |
| ÇAYKAŞI | 135 | 71 | 64 |
| ÇERÇİLER | 24 | 14 | 10 |
| ÇUBUKLUDERE | 91 | 42 | 49 |
| ÇUKURPELİT | 90 | 50 | 40 |
| DAMLA | 63 | 29 | 34 |
| DEĞİRMENÇAY | 16 | 9 | 7 |
| DEREÇATI | 148 | 80 | 68 |
| DERETEPE | 140 | 63 | 77 |
| DOĞANCA | 31 | 14 | 17 |
| DOĞANPINAR | 23 | 13 | 10 |
| DORUK | 41 | 17 | 24 |
| EKİNÖZÜ | 62 | 32 | 30 |
| EREKLİ | 68 | 30 | 38 |
| ESKİİĞDİR | 65 | 36 | 29 |
| FINDIKLI | 41 | 20 | 21 |
| GEMİ | 69 | 36 | 33 |
| GERGEN | 80 | 42 | 38 |
| GÖKCEÇAT | 92 | 47 | 45 |
| GÖKÇESU | 47 | 27 | 20 |
| GÖLCÜK | 38 | 20 | 18 |
| GÜLÜKLER | 92 | 47 | 45 |
| GÜZELCE | 33 | 18 | 15 |
| GÜZLÜK | 96 | 47 | 49 |
| HALİLOBA | 36 | 17 | 19 |
| HANÖZÜ | 113 | 54 | 59 |
| HATİP | 81 | 45 | 36 |
| HURUÇÖREN | 98 | 48 | 50 |
| İĞDİR | 1.457 | 715 | 742 |
| İĞDİRKIŞLA | 45 | 23 | 22 |
| İHSANLI | 72 | 36 | 36 |
| KARACIK | 62 | 29 | 33 |
| KARAÇALAR | 107 | 49 | 58 |
| KARAKAYA | 118 | 66 | 52 |
| KARCILAR | 95 | 53 | 42 |
| KAVACIK | 35 | 18 | 17 |
| KAVAK | 74 | 36 | 38 |
| KAYABAŞI | 83 | 39 | 44 |
| KAYABOĞAZI | 114 | 60 | 54 |
| KAYAÖREN | 24 | 11 | 13 |
| KEMERLER | 39 | 21 | 18 |
| KIŞLAKÖY | 98 | 52 | 46 |
| KIYAN | 122 | 56 | 66 |
| KIYIDİBİ | 63 | 31 | 32 |
| KIZILÖREN | 69 | 32 | 37 |
| KIZILSARAY | 77 | 38 | 39 |
| KİRAZLI | 78 | 40 | 38 |
| KOVANLI | 129 | 70 | 59 |
| KÖKLÜDERE | 128 | 64 | 64 |
| KÖKLÜYURT | 77 | 37 | 40 |
| KÖSE | 154 | 75 | 79 |
| MURATLI | 53 | 27 | 26 |
| MÜSLİMLER | 105 | 50 | 55 |
| OKÇULAR | 70 | 33 | 37 |
| OKLUK | 73 | 35 | 38 |
| OYCALI | 155 | 82 | 73 |
| ÖMERSİN | 60 | 33 | 27 |
| ÖZBEL | 48 | 29 | 19 |
| PALAZLAR | 105 | 56 | 49 |
| PELİTÖREN | 62 | 27 | 35 |
| PINARÖREN | 117 | 58 | 59 |
| RECEPBEY | 62 | 31 | 31 |
| SALTUKLU | 73 | 30 | 43 |
| SAMATLAR | 70 | 35 | 35 |
| SARIHACI | 51 | 31 | 20 |
| SARPUN | 163 | 80 | 83 |
| SERDAR | 163 | 79 | 84 |
| SIRAGÖMÜ | 107 | 48 | 59 |
| SOFCULAR | 89 | 42 | 47 |
| SUSUZ | 205 | 101 | 104 |
| SÜMENLER | 44 | 20 | 24 |
| ŞEHRİMANLAR | 66 | 32 | 34 |
| ŞENYURT | 28 | 15 | 13 |
| ŞİRİNGÜNEY | 78 | 40 | 38 |
| TAŞPINAR | 46 | 21 | 25 |
| TATLICA | 118 | 48 | 70 |
| TAVŞANLI | 109 | 53 | 56 |
| TELLİKOZ | 86 | 40 | 46 |
| TERKE | 159 | 77 | 82 |
| TOKATLI | 77 | 36 | 41 |
| TOYGAÖREN | 70 | 33 | 37 |
| TUZAKLI | 53 | 24 | 29 |
| UĞUR | 66 | 35 | 31 |
| ULUCAK | 45 | 29 | 16 |
| ÜÇPINAR | 21 | 11 | 10 |
| YENİCE | 141 | 67 | 74 |
| YEŞİLOVA | 754 | 371 | 383 |
| YUKARIÇOBANÖZÜ | 53 | 25 | 28 |
| YUKARIGÜNEY | 103 | 46 | 57 |
| YUKARIILIPINAR | 120 | 63 | 57 |
| YUKARIİKİZÖREN | 23 | 12 | 11 |
| YUKARIOBA | 56 | 26 | 30 |
| YUKARIYAZI | 57 | 28 | 29 |
| YURTTEPE | 59 | 27 | 32 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.