| GÖSTERGELER | 2017 | 2018 |
| KÜLTÜR SIĞIRI SÜT | 8.029,70 | 8.073,61 |
| KÜLTÜR MELEZİ SIĞIRI SÜTÜ | 11.842,46 | 11.965,09 |
| YERLİ SIĞIR SÜTÜ | 581,15 | 1.036,95 |
| MANDA SÜTÜ | 2,45 | 28,62 |
| MERİNOS KOYUN SÜTÜ | 166,83 | 119,94 |
| YERLİ KOYUN SÜTÜ | 179,01 | 171,14 |
| TİFTİK KEÇİSİS SÜTÜ | 13,45 | 9,59 |
| KIL KEÇİSİ SÜTÜ | 105,18 | 60,36 |
| MERİNOS KOYUN YAPAĞI | 26,71 | 23,21 |
| YERLİ KOYUN YAPAĞI | 15,51 | 14,40 |
| TİFTİK | 3,48 | 1,96 |
| KEÇİ KILI | 2,47 | 1,52 |
| İPEK BÖCEĞİ KUTUSU | - | 5 ADET |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.