ÜRÜN | MEYVE VEREN YAŞTA AĞAÇ SAYISI | MEYVE VERMEYEN AĞAÇ SAYISI | TOPLU MEYVELİKLERİN ALANI (dekar) | ÜRETİM MİKTARI (ton) | VERİM (KG/Meyve Veren Ağaç) | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Elma (Golden) | 1.670 | 1.670 | 1.020 | 1.020 | 42 | 42 | 57 | 57 | 34 | 34 |
Elma (Amasya) | 6.640 | 6.640 | 1.530 | 1.530 | 72 | 72 | 226 | 226 | 34 | 34 |
Diğer Elmalar | 21.800 | 21.800 | 25.000 | 25.000 | 173 | 173 | 478 | 458 | 22 | 21 |
Armut | 10.025 | 10.025 | 5.000 | 5.000 | 25 | 25 | 351 | 351 | 35 | 35 |
Ayva | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 70 | 70 | 35 | 35 |
Kiraz | 3.800 | 3.800 | 2.500 | 2.500 | 30 | 30 | 95 | 95 | 25 | 25 |
Şeftali | 3.500 | 3.500 | 2.300 | 2.300 | 25 | 25 | 105 | 105 | 30 | 30 |
Erik | 16.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 51 | 51 | 480 | 480 | 30 | 30 |
Dut | 2.500 | 2.500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 75 | 75 | 30 | 30 |
Ceviz | 15.060 | 15.060 | 14.000 | 14.000 | 847 | 884 | 535 | 433 | 36 | 29 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.