| ÜRÜN | EKİLEN ALAN (dekar) | ÜRETİM MİKTARI (Ton) | ||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Fasulye (Taze) | 400 | 400 | 260 | 260 |
| Barbunya (Taze) | 400 | 400 | 220 | 220 |
| Lahana (Beyaz) | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Marul (Kıvırcık) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ispanak | 65 | 65 | 55 | 55 |
| Karpuz | 60 | 60 | 150 | 150 |
| Hıyar (Sofralık) | 50 | 50 | 52 | 52 |
| Domates (Sofralık) | 290 | 290 | 625 | 626 |
| Bal Kabağı | 40 | 40 | 100 | 100 |
| Pırasa | 20 | 20 | 14 | 14 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.