| ÜRÜN | EKİLEN ALAN (dekar) | HASAT EDİLEN ALAN (Dekar) | ÜRETİM MİKTARI (Ton) | VERİM (Kg/Dekar) | ||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 28.800 | 27.248 | 28.800 | 27.248 | 5.498 | 6.234 | 191 | 229 |
| Arpa (Dğer) | 11.616 | 12.218 | 11.616 | 12.218 | 2.823 | 2.948 | 243 | 241 |
| Patates (Tatlı Patates Hariç) | 120 | 120 | 120 | 120 | 288 | 279 | 2.400 | 2.325 |
| Fiğ (Adi) (Yeşil Ot) | 2.500 | 1.100 | 2.500 | 1.100 | 1.250 | 550 | 500 | 500 |
| Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) | 60 | 20 | 60 | 20 | 33 | 11 | 550 | 550 |
| Yonca (Yeşilot) | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 800 | 800 |
| Korunga (Yeşilot) | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 120 | 600 | 600 |
| Yulaf (Yeşilot) | 2.500 | 4.140 | 2.500 | 4.140 | 1.250 | 2.070 | 500 | 500 |
| Sorgum (Yeşilot) | 200 | - | 200 | - | 140 | - | 700 | - |
| Tritikale (Yeşilot) | 250 | 250 | 250 | 250 | 138 | 138 | 552 | 552 |
| Mısır (Silaj) | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 | 4.000 | 4.000 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.