Warning: Trying to access array offset on false in /home/kastabil/public_html/veritablodetay.php on line 60

Warning: Trying to access array offset on false in /home/kastabil/public_html/veritablodetay.php on line 61

Warning: Trying to access array offset on false in /home/kastabil/public_html/veritablodetay.php on line 62

Warning: Trying to access array offset on false in /home/kastabil/public_html/veritablodetay.php on line 67
Araç Temel Göstergeler

Temel Göstergeler

İlçeye ait öne çıkan istatistiklerin diğer ilçeler arasındaki sırası, il toplamındaki payı gibi veriler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

GÖSTERGE BİRİM YIL İLÇE DEĞERİ İL DEĞERİ ORAN (%) İLÇE SIRASI
NÜFUS KİŞİ 2018 18.863 383.373 4,9% 6
DOĞUM KİŞİ 2018 168 3.757 4,5% 6
ÖLÜM KİŞİ 2018 276 3.865 7,1% 5
OKURYAZAR ORANI ORAN (BİLEN/BİLEN+BİLMEYEN) 2018 93,9% 94,6% - 11
TARIM ALANI DEKAR 2018 61.193 1.388.121 4,4% 6
BUĞDAY ÜRETİMİ TON 2018 6.234 90.857 6,9% 5
MISIR (SLAJ) TON 2018 600 228.585 0,3% 8
ARPA (DİĞER) TON 2018 2.948 29.757 9,9% 4
YULAF (YEŞİL OT) TON 2018 2.070 66.378 3,1% 5
PATATES TON 2018 279 17.354 1,6% 9
DOMATES (SOFRALIK) TON 2018 626 24.695 2,5% 5
KARPUZ TON 2018 150 420 35,7% 2
BARBUNYA (TAZE) TON 2018 220 1.515 14,5% 4
ELMA (DİĞER) TON 2018 458 6.393 7,2% 3
ARMUT TON 2018 351 4.788 7,3% 4
ŞEFTALİ TON 2018 105 846 12,4% 2
CEVİZ TON 2018 433 4.884 8,9% 5
SIĞIR SÜTÜ TON 2018 21.076 388.981 5,4% 5
MANDA SÜTÜ TON 2018 29 871 3,3% 6
KOYUN SÜTÜ TON 2018 291 1.774 16,4% 3
KEÇİ SÜTÜ TON 2018 70 774 9,0% 4
BAL ÜRETİMİ TON 2018 26 359 7,2% 4
SIĞIR SAYISI BAŞ 2018 16.500 280.724 5,9% 5
MANDA SAYISI BAŞ 2018 61 1.924 3,2% 6
KOYUN SAYISI BAŞ 2018 15.000 65.671 22,8% 1
KEÇİ SAYISI BAŞ 2018 4.000 24.744 16,2% 4
KÜMES HAYVANI SAYISI ADET 2018 308.755 704.569 43,8% 1

Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.