| GÖSTERGE | TESİS TÜRÜ | YERLİ | YABANCI | TOPLAM | |||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
| TESİSE GELİŞ | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 4.809 | 4.215 | 34 | 2 | 4.843 | 4.217 |
| GECELEME | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 7.563 | 6.364 | 53 | 2 | 7.616 | 6.366 |
| ORTALAMA KALIŞ | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 1,57 | 1,51 | 1,56 | 1,00 | 1,57 | 1,51 |
| DOLULUK ORANI (%) | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 47,75 | 40,18 | 0,33 | 0,01 | 48,08 | 40,19 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.