YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
2010 | 5.074 | 2.559 | 2.515 |
2011 | 5.153 | 2.598 | 2.555 |
2012 | 5.191 | 2.636 | 2.555 |
2013 | 5.303 | 2.681 | 2.622 |
2014 | 5.305 | 2.682 | 2.623 |
2015 | 5.296 | 2.694 | 2.602 |
2016 | 5.493 | 2.836 | 2.657 |
2017 | 5.645 | 2.905 | 2.740 |
2018 | 5.603 | 2.845 | 2.758 |
2019 | 5.388 | 2.778 | 2.610 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.