Beşerli Yaş Grubuna Göre İlçe Nüfusu, ADNKS 2019

YAŞ GRUBU TOPLAM İL VE İLÇE MERKEZLERİ BELDE VE KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
0-4 386 208 178 307 156 151 79 52 27
5-9 422 231 191 337 185 152 85 46 39
10-14 432 228 204 325 175 150 107 53 54
15-19 422 259 163 332 206 126 90 53 37
20-24 439 243 196 345 194 151 94 49 45
25-29 520 301 219 417 243 174 103 58 45
30-34 503 265 238 392 199 193 111 66 45
35-39 551 290 261 410 214 196 141 76 65
40-44 528 278 250 385 199 186 143 79 64
45-49 489 219 270 340 144 196 149 75 74
50-54 620 311 309 335 176 159 285 135 150
55-59 870 426 444 371 187 184 499 239 260
60-64 916 481 435 345 186 159 571 295 276
65-69 789 361 428 246 104 142 543 257 286
70-74 662 321 341 197 90 107 465 231 234
75-79 435 200 235 122 57 65 313 143 170
80-84 268 120 148 107 41 66 161 79 82
85-89 176 72 104 57 19 38 119 53 66
90+ 40 11 29 18 3 15 22 8 14

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.