Cinsiyet Ayrıntısında Tek Yaşa Göre Nüfus, ADNKS 2019

CİNSİYET TOPLAM ERKEK KADIN
TOPLAM 9.468 4.825 4.643
YAŞ 0 81 45 36
1 96 50 46
2 63 32 31
3 59 30 29
4 87 51 36
5 76 38 38
6 80 45 35
7 84 44 40
8 93 47 46
9 89 57 32
10 88 44 44
11 81 46 35
12 81 44 37
13 97 48 49
14 85 46 39
15 96 57 39
16 80 46 34
17 89 52 37
18 77 45 32
19 80 59 21
20 72 33 39
21 95 52 43
22 100 53 47
23 85 53 32
24 87 52 35
25 140 89 51
26 116 65 51
27 90 50 40
28 89 49 40
29 85 48 37
30 77 38 39
31 95 53 42
32 110 60 50
33 112 54 58
34 109 60 49
35 112 60 52
36 110 56 54
37 90 50 40
38 132 74 58
39 107 50 57
40 115 69 46
41 121 63 58
42 104 50 54
43 100 51 49
44 88 45 43
45 91 40 51
46 98 45 53
47 105 46 59
48 100 41 59
49 95 47 48
50 116 54 62
51 116 62 54
52 115 58 57
53 115 58 57
54 158 79 79
55 160 79 81
56 168 88 80
57 184 96 88
58 143 65 78
59 215 98 117
60 203 104 99
61 159 80 79
62 154 89 65
63 180 88 92
64 220 120 100
65 187 72 115
66 155 76 79
67 177 82 95
68 123 67 56
69 147 64 83
70 188 98 90
71 155 66 89
72 122 64 58
73 99 48 51
74 98 45 53
75+ 919 403 516

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.