YIL | TOPLAM | İLÇE MERKEZLERİ | BELDE VE KÖYLER | ||||||
TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
2010 | 8.945 | 4.473 | 4.472 | 5.074 | 2.559 | 2.515 | 3.871 | 1.914 | 1.957 |
2011 | 8.941 | 4.452 | 4.489 | 5.153 | 2.598 | 2.555 | 3.788 | 1.854 | 1.934 |
2012 | 8.946 | 4.482 | 4.464 | 5.191 | 2.636 | 2.555 | 3.755 | 1.846 | 1.909 |
2013 | 9.337 | 4.668 | 4.669 | 5.303 | 2.681 | 2.622 | 4.034 | 1.987 | 2.047 |
2014 | 9.292 | 4.647 | 4.645 | 5.305 | 2.682 | 2.623 | 3.987 | 1.965 | 2.022 |
2015 | 9.141 | 4.578 | 4.563 | 5.296 | 2.694 | 2.602 | 3.845 | 1.884 | 1.961 |
2016 | 9.332 | 4.727 | 4.605 | 5.493 | 2.836 | 2.657 | 3.839 | 1.891 | 1.948 |
2017 | 9.439 | 4.795 | 4.644 | 5.645 | 2.905 | 2.740 | 3.794 | 1.890 | 1.904 |
2018 | 9.920 | 5.002 | 4.918 | 5.603 | 2.845 | 2.758 | 4.317 | 2.157 | 2.160 |
2019 | 9.468 | 4.825 | 4.643 | 5.388 | 2.778 | 2.610 | 4.080 | 2.047 | 2.033 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.