| KÖY ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
| ALANTEPE | 59 | 26 | 33 |
| AMBARCILAR | 174 | 91 | 83 |
| BAYRAMGAZİ | 169 | 83 | 86 |
| BELDEĞİRMEN | 60 | 33 | 27 |
| ÇİÇEKYAYLA | 82 | 46 | 36 |
| DARSU | 71 | 36 | 35 |
| DURSUN | 141 | 72 | 69 |
| GÖRENTAŞ | 101 | 54 | 47 |
| GÜNGÖREN | 25 | 13 | 12 |
| GÜNVAKTI | 260 | 130 | 130 |
| IŞIĞAN | 66 | 28 | 38 |
| İBRAHİM | 83 | 37 | 46 |
| İLİŞİ | 397 | 202 | 195 |
| İNCEYAZI | 103 | 48 | 55 |
| KAYALAR | 75 | 36 | 39 |
| KESTANESÖKÜ | 78 | 35 | 43 |
| KEŞLİK | 79 | 36 | 43 |
| KIZILCAELMA | 117 | 66 | 51 |
| KİRAZSÖKÜ | 41 | 22 | 19 |
| KOCAÇAM | 164 | 78 | 86 |
| KOŞMAPINAR | 253 | 127 | 126 |
| KÖSEALİ | 66 | 32 | 34 |
| KUTLUCA | 127 | 61 | 66 |
| MAMATLAR | 85 | 50 | 35 |
| ORTASÖKÜ | 255 | 131 | 124 |
| SAKIZCILAR | 98 | 44 | 54 |
| SARIÇİÇEK | 123 | 66 | 57 |
| ŞEYHOĞLU | 104 | 45 | 59 |
| TEZCAN | 88 | 48 | 40 |
| ULU | 198 | 104 | 94 |
| YAŞARLI | 187 | 90 | 97 |
| YAYLATEPE | 151 | 77 | 74 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.