| GÖSTERGELER | 2017 | 2018 |
| KÜLTÜR SIĞIRI SÜT | 108,10 | 337,81 |
| KÜLTÜR MELEZİ SIĞIRI SÜTÜ | 411,18 | 480,91 |
| YERLİ SIĞIR SÜTÜ | 376,04 | 284,88 |
| MANDA SÜTÜ | - | 3,27 |
| MERİNOS KOYUN SÜTÜ | 3,45 | 0,08 |
| YERLİ KOYUN SÜTÜ | 6,69 | 6,56 |
| KIL KEÇİSİ SÜTÜ | - | 6,72 |
| MERİNOS KOYUN YAPAĞI | 0,18 | 0,01 |
| YERLİ KOYUN YAPAĞI | 11,85 | 0,41 |
| KEÇİ KILI | - | 0,12 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.