Meyve Üretimi

ÜRÜN MEYVE VEREN YAŞTA AĞAÇ SAYISI MEYVE VERMEYEN AĞAÇ SAYISI TOPLU MEYVELİKLERİN ALANI (Dekar) ÜRETİM MİKTARI (Ton) VERİM (KG/Meyve Veren Ağaç Sayısı)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Sofralık Üzüm (Çekirdekli) * 0 0 0 0 10 10 2 2 200 200
İncir (Yaş) 3.150 3.150 150 150 0 0 79 79 25 25
Limon Ve Misket Limonu 22 22 10 10 0 0 0 0 0 0
Portakal (Washington) 50 50 10 10 0 0 1 1 20 20
Mandalina (Diğer) 90 90 20 20 0 0 2 2 22 22
Diğer Elmalar 14.000 14.000 450 450 0 0 363 364 26 26
Armut 7.550 7.550 120 120 0 0 302 302 40 40
Ayva 85 85 20 20 0 0 2 2 24 24
Kiraz 14.300 14.300 350 350 0 0 286 286 20 20
Vişne 180 180 40 40 0 0 4 4 22 22
Şeftali 100 100 15 15 0 0 2 2 20 20
Erik 14.200 14.200 30 30 0 0 284 284 20 20
Kivi 2.960 2.960 2.185 2.185 68 68 101 101 34 34
Dut 3.700 3.700 350 350 0 0 74 74 20 20
Kestane 24.500 24.500 1.500 1.500 0 0 490 490 20 20
Fındık 709.000 709.000 1.440 1.500 11.565 11.565 698 1.316 1 2
Ceviz 19.100 19.000 8.660 8.660 1.031 1.076 407 375 21 20
Trabzon Hurması (Cennet Elması) 360 360 40 40 0 0 12 12 33 33
Sofralık Zeytinler 2.590 2.590 232 232 10 10 11 10 4 4

Not (*): Üzümde verim, dekar başına alınan kg cinsinden ürün olarak hesaplanmaktadır.

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.