| ÜRÜN | EKİLEN ALAN (dekar) | ÜRETİM MİKTARI (Ton) | ||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Fasulye (Taze) | 110 | 100 | 59 | 54 |
| Barbunya (Taze) | 640 | 650 | 410 | 435 |
| Bezelye (Taze) | 20 | 20 | 11 | 11 |
| Bakla (Taze) | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Marul (Kıvırcık) | 9 | 9 | 6 | 6 |
| Ispanak | 14 | 14 | 9 | 9 |
| Maydanoz | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Karpuz | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kavun | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Biber (Dolmalık) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biber (Sivri) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hıyar (Sofralık) | 79 | 79 | 156 | 156 |
| Patlıcan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Domates (Sofralık) | 40 | 40 | 76 | 76 |
| Bal Kabağı | 15 | 15 | 30 | 30 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.