| ÜRÜN | EKİLEN ALAN (dekar) | HASAT EDİLEN ALAN (Dekar) | ÜRETİM MİKTARI (Ton) | VERİM (Kg/Dekar) | ||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Buğday (Durum Buğdayı Hariç) | 1.152 | 1.098 | 1.152 | 1.098 | 171 | 162 | 148 | 148 |
| Mısır | 276 | 253 | 276 | 253 | 16 | 15 | 58 | 59 |
| Patates (Tatlı Patates Hariç) | 510 | 510 | 510 | 510 | 531 | 515 | 1.041 | 1.010 |
| Yonca (Yeşilot) | 170 | 170 | 170 | 170 | 49 | 49 | 288 | 288 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.