| YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
| 2010 | 3.214 | 1.542 | 1.672 |
| 2011 | 3.050 | 1.461 | 1.589 |
| 2012 | 3.053 | 1.464 | 1.589 |
| 2013 | 3.818 | 1.857 | 1.961 |
| 2014 | 3.301 | 1.604 | 1.697 |
| 2015 | 3.214 | 1.527 | 1.687 |
| 2016 | 3.254 | 1.556 | 1.698 |
| 2017 | 3.211 | 1.528 | 1.683 |
| 2018 | 3.038 | 1.426 | 1.612 |
| 2019 | 2.807 | 1.307 | 1.500 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.