Beşerli Yaş Grubuna Göre İlçe Nüfusu, ADNKS 2019

YAŞ GRUBU TOPLAM İL VE İLÇE MERKEZLERİ BELDE VE KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
0-4 332 181 151 159 80 79 173 101 72
5-9 349 181 168 160 81 79 189 100 89
10-14 376 173 203 163 74 89 213 99 114
15-19 442 240 202 146 74 72 296 166 130
20-24 457 260 197 170 91 79 287 169 118
25-29 447 240 207 171 84 87 276 156 120
30-34 423 223 200 181 81 100 242 142 100
35-39 454 246 208 196 98 98 258 148 110
40-44 459 242 217 170 83 87 289 159 130
45-49 591 302 289 187 87 100 404 215 189
50-54 608 279 329 168 74 94 440 205 235
55-59 688 344 344 205 95 110 483 249 234
60-64 720 355 365 208 94 114 512 261 251
65-69 557 268 289 153 73 80 404 195 209
70-74 467 201 266 126 50 76 341 151 190
75-79 445 179 266 111 48 63 334 131 203
80-84 250 104 146 71 27 44 179 77 102
85-89 202 76 126 47 12 35 155 64 91
90+ 52 11 41 15 C 14 37 10 27

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.