| YIL | TOPLAM | İLÇE MERKEZLERİ | BELDE VE KÖYLER | ||||||
| TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
| 2010 | 9.738 | 4.699 | 5.039 | 3.214 | 1.542 | 1.672 | 6.524 | 3.157 | 3.367 |
| 2011 | 9.481 | 4.593 | 4.888 | 3.050 | 1.461 | 1.589 | 6.431 | 3.132 | 3.299 |
| 2012 | 9.252 | 4.486 | 4.766 | 3.053 | 1.464 | 1.589 | 6.199 | 3.022 | 3.177 |
| 2013 | 9.896 | 4.843 | 5.053 | 3.818 | 1.857 | 1.961 | 6.078 | 2.986 | 3.092 |
| 2014 | 9.186 | 4.502 | 4.684 | 3.301 | 1.604 | 1.697 | 5.885 | 2.898 | 2.987 |
| 2015 | 8.883 | 4.325 | 4.558 | 3.214 | 1.527 | 1.687 | 5.669 | 2.798 | 2.871 |
| 2016 | 8.628 | 4.234 | 4.394 | 3.254 | 1.556 | 1.698 | 5.374 | 2.678 | 2.696 |
| 2017 | 8.509 | 4.180 | 4.329 | 3.211 | 1.528 | 1.683 | 5.298 | 2.652 | 2.646 |
| 2018 | 8.749 | 4.282 | 4.467 | 3.038 | 1.426 | 1.612 | 5.711 | 2.856 | 2.855 |
| 2019 | 8.319 | 4.105 | 4.214 | 2.807 | 1.307 | 1.500 | 5.512 | 2.798 | 2.714 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.