Köy Nüfusları, ADNKS 2019

KÖY ADI TOPLAM ERKEK KADIN
AKILÇALMAN 76 41 35
AKPINAR 154 71 83
AKTAŞTEKKE 81 36 45
ALİPAŞA 33 18 15
ARABACILAR 91 45 46
BAĞIŞLAR 100 51 49
BASTAK 50 25 25
BAYIR 77 37 40
BAYRAMLI 88 41 47
BEYKOZ 93 51 42
BEZİRKAN 94 43 51
BOLATLAR 90 46 44
BOYALICA 56 30 26
BOYALILAR 57 26 31
BUDAKLI 76 42 34
ÇAMKONAK 120 68 52
ÇAMLIBEL 101 57 44
ÇAVUŞLU 96 46 50
ÇAYIRLI 79 39 40
ÇAYÖZÜ 64 34 30
ÇÖLMEKÇİLER 92 44 48
DAVUT 102 52 50
DEĞİRMENCİK 212 106 106
DEĞİRMENÖZÜ 85 46 39
DEMİRCE 117 66 51
DEREKÖY 79 44 35
DEREÖZÜ 42 23 19
ELMAYAZI 68 30 38
ERTAŞ 41 25 16
FASILLAR 68 35 33
GÖKÖREN 148 79 69
GÖRÜK 165 83 82
HASANAĞA 95 52 43
HASANŞEYH 175 87 88
İNCİĞEZ 107 58 49
KAPAKLI 130 64 66
KARAAĞAÇ 88 39 49
KARACAAĞAÇ 82 40 42
KARACAÖREN 106 46 60
KARAMIK 82 35 47
KAVAKYAYLA 32 18 14
KAYABAĞI 94 51 43
KAYI 109 56 53
KIZILÖRENCİK 158 82 76
KIZSİNİ 85 49 36
KOÇCUĞAZ 71 33 38
KÖŞELER 85 46 39
KÜTEN 54 27 27
OKLUK 48 30 18
ÖRENCİK 68 35 33
SARIÇAM 96 47 49
SARPUN 59 33 26
SELALMAZ 126 59 67
SİYAHLAR 141 67 74
SORKUN 95 45 50
SORKUNCUK 59 38 21
TÜFEKÇİ 72 35 37
UZBANLAR 139 72 67
ÜYÜKÖREN 60 27 33
YAZICAMEYDAN 101 47 54

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.