| GÖSTERGELER | 2017 | 2018 |
| KÜLTÜR SIĞIRI SÜT | 15.880,35 | 14.819,64 |
| KÜLTÜR MELEZİ SIĞIRI SÜTÜ | 3.246,16 | 5.181,83 |
| YERLİ SIĞIR SÜTÜ | 719,03 | 484,29 |
| MANDA SÜTÜ | 26,17 | 31,89 |
| MERİNOS KOYUN SÜTÜ | 20,29 | 16,81 |
| YERLİ KOYUN SÜTÜ | 13,97 | 25,05 |
| TİFTİK KEÇİSİ SÜTÜ | 3,01 | 2,70 |
| KIL KEÇİSİ SÜTÜ | 6,50 | 8,22 |
| MERİNOS KOYUN YAPAĞI | 3,19 | 3,24 |
| YERLİ KOYUN YAPAĞI | 0,92 | 2,21 |
| TİFTİK | 0,52 | 0,55 |
| KEÇİ KILI | 0,29 | 0,33 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.