| ÜRÜN | MEYVE VEREN YAŞTA AĞAÇ SAYISI | MEYVE VERMEYEN AĞAÇ SAYISI | TOPLU MEYVELİKLERİN ALANI (Dekar) | ÜRETİM MİKTARI (Ton) | VERİM (KG/Meyve Veren Ağaç) | |||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Elma (Starking) | 1.525 | 1.525 | 150 | 150 | 15 | 15 | 39 | 38 | 26 | 25 |
| Elma (Amasya) | 1.670 | 1.670 | 200 | 200 | 20 | 20 | 43 | 42 | 26 | 25 |
| Diğer Elmalar | 3.420 | 3.420 | 130 | 130 | 14 | 14 | 63 | 62 | 18 | 18 |
| Armut | 4.090 | 4.090 | 300 | 300 | 8 | 8 | 117 | 115 | 29 | 28 |
| Kiraz | 605 | 605 | 310 | 310 | 3 | 3 | 13 | 13 | 21 | 21 |
| Vişne | 140 | 140 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| Şeftali | 151 | 151 | 70 | 70 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 20 |
| Erik | 15.060 | 15.060 | 775 | 775 | 50 | 50 | 298 | 286 | 20 | 19 |
| Ceviz | 18.922 | 18.922 | 620 | 620 | 135 | 141 | 500 | 451 | 26 | 24 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.