| ÜRÜN | EKİLEN ALAN (dekar) | ÜRETİM MİKTARI (Ton) | ||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Fasulye (Taze) | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Barbunya (Taze) | 105 | 105 | 68 | 68 |
| Lahana (Beyaz) | 5 | 5 | - | 5 |
| Ispanak | 20 | 20 | 16 | 13 |
| Biber (Sivri) | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Hıyar (Sofralık) | 4 | 4 | 39 | 39 |
| Domates (Sofralık) | 124 | 124 | 177 | 200 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.