Warning: Trying to access array offset on false in /home/kastabil/public_html/veritablodetay.php on line 60

Warning: Trying to access array offset on false in /home/kastabil/public_html/veritablodetay.php on line 61

Warning: Trying to access array offset on false in /home/kastabil/public_html/veritablodetay.php on line 62

Warning: Trying to access array offset on false in /home/kastabil/public_html/veritablodetay.php on line 67
Daday Tahıl ve Diğer Bitkisel Ürünler Üretimi

Tahıl ve Diğer Bitkisel Ürünler Üretimi

ÜRÜN EKİLEN ALAN (dekar) HASAT EDİLEN ALAN (Dekar) ÜRETİM MİKTARI (Ton) VERİM (Kg/Dekar)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Buğday, Durum Buğdayı Hariç 28.022 26.225 26.505 25.598 2.592 3.582 98 140
Arpa (Diğer) 3.344 3.254 3.128 2.976 338 481 108 162
Patates (Tatlı Patates Hariç) 150 225 150 225 302 439 2.013 1.951
Şeker Pancarı 353 252 353 252 2.287 69 6.479 274
Fiğ (Adi) (Yeşil Ot) 5.400 5.800 5.050 5.450 3.030 3.270 600 600
Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) 150 350 120 250 90 188 750 752
Yonca (Yeşil Ot) 4.850 4.850 4.650 4.650 2.790 2.790 600 600
Korunga (Yeşil Ot) 2.600 2.600 2.350 2.350 881 881 375 375
Mısır (Silaj) 1.500 1.500 1.400 1.400 5.600 5.600 4.000 4.000

Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.