İlçeye ait öne çıkan istatistiklerin diğer ilçeler arasındaki sırası, il toplamındaki payı gibi veriler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
GÖSTERGE | BİRİM | YIL | İLÇE DEĞERİ | İL DEĞERİ | ORAN (%) | İLÇE SIRASI |
NÜFUS | KİŞİ | 2018 | 8.749 | 383.373 | 2,3% | 9 |
DOĞUM | KİŞİ | 2018 | 70 | 3.757 | 1,9% | 9 |
ÖLÜM | KİŞİ | 2018 | 119 | 3.865 | 3,1% | 10 |
OKURYAZAR ORANI | ORAN (BİLEN/BİLEN+BİLMEYEN) | 2018 | 93,7% | 94,6% | - | 10 |
TARIM ALANI | DEKAR | 2018 | 59.075 | 1.388.121 | 4,3% | 7 |
BUĞDAY ÜRETİMİ | TON | 2018 | 3.582 | 90.857 | 3,9% | 7 |
YONCA (YEŞİL OT) | TON | 2018 | 2.790 | 86.118 | 3,2% | 4 |
FİĞ (YEŞİL OT) | TON | 2018 | 3.270 | 33.955 | 9,6% | 4 |
ŞEKER PANCARI | TON | 2018 | 69 | 138.641 | 0,0% | 7 |
KORUNGA | TON | 2018 | 881 | 9.168 | 9,6% | 3 |
MISIR (SLAJ) | TON | 2018 | 5.600 | 228.585 | 2,4% | 4 |
BARBUNYA (TAZE) | TON | 2018 | 68 | 1.515 | 4,5% | 6 |
DOMATES (SOFRALIK) | TON | 2018 | 200 | 24.695 | 0,8% | 9 |
ARMUT | TON | 2018 | 115 | 4.788 | 2,4% | 10 |
ERİK | TON | 2018 | 286 | 2.216 | 12,9% | 3 |
ŞEFTALİ | TON | 2018 | 3 | 846 | 0,4% | 8 |
CEVİZ | TON | 2018 | 451 | 4.884 | 9,2% | 4 |
SIĞIR SÜTÜ | TON | 2018 | 20.486 | 388.981 | 5,3% | 6 |
MANDA SÜTÜ | TON | 2018 | 32 | 871 | 3,7% | 5 |
KOYUN SÜTÜ | TON | 2018 | 42 | 1.774 | 2,4% | 7 |
KEÇİ SÜTÜ | TON | 2018 | 11 | 774 | 1,4% | 7 |
BAL ÜRETİMİ | TON | 2018 | 2 | 359 | 0,6% | 19 |
SIĞIR SAYISI | BAŞ | 2018 | 13.824 | 280.724 | 4,9% | 6 |
MANDA SAYISI | BAŞ | 2018 | 70 | 1.924 | 3,6% | 5 |
KOYUN SAYISI | BAŞ | 2018 | 2.207 | 65.671 | 3,4% | 7 |
KEÇİ SAYISI | BAŞ | 2018 | 925 | 24.744 | 3,7% | 5 |
KÜMES HAYVANI SAYISI | ADET | 2018 | 8.550 | 704.569 | 1,2% | 7 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.