Beşerli Yaş Grubuna Göre İlçe Nüfusu 2019

YAŞ GRUBU TOPLAM İL VE İLÇE MERKEZLERİ BELDE VE KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
0-4 565 286 279 339 173 166 226 113 113
5-9 616 308 308 372 181 191 244 127 117
10-14 700 362 338 405 213 192 295 149 146
15-19 728 374 354 340 156 184 388 218 170
20-24 759 417 342 387 189 198 372 228 144
25-29 695 383 312 359 182 177 336 201 135
30-34 693 359 334 408 208 200 285 151 134
35-39 828 433 395 430 207 223 398 226 172
40-44 734 405 329 390 213 177 344 192 152
45-49 807 409 398 358 180 178 449 229 220
50-54 841 450 391 352 180 172 489 270 219
55-59 1.022 480 542 436 202 234 586 278 308
60-64 1.061 531 530 390 189 201 671 342 329
65-69 757 340 417 264 116 148 493 224 269
70-74 766 354 412 260 122 138 506 232 274
75-79 524 205 319 174 63 111 350 142 208
80-84 287 114 173 93 34 59 194 80 114
85-89 206 96 110 61 29 32 145 67 78
90+ 69 19 50 23 4 19 46 15 31

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.