Cinsiyet Ayrıntısında Tek Yaşa Göre Nüfus, ADNKS 2019

CİNSİYET TOPLAM ERKEK KADIN
TOPLAM 12.658 6.325 6.333
YAŞ 0 113 58 55
1 124 61 63
2 102 53 49
3 114 57 57
4 112 57 55
5 114 57 57
6 106 54 52
7 126 71 55
8 128 66 62
9 142 60 82
10 129 72 57
11 152 81 71
12 144 71 73
13 143 68 75
14 132 70 62
15 137 69 68
16 142 76 66
17 178 91 87
18 140 71 69
19 131 67 64
20 140 68 72
21 148 82 66
22 179 106 73
23 137 83 54
24 155 78 77
25 143 81 62
26 145 70 75
27 132 65 67
28 146 87 59
29 129 80 49
30 122 64 58
31 147 85 62
32 155 72 83
33 151 73 78
34 118 65 53
35 145 76 69
36 136 75 61
37 177 86 91
38 191 102 89
39 179 94 85
40 166 95 71
41 158 91 67
42 144 81 63
43 153 80 73
44 113 58 55
45 183 93 90
46 173 88 85
47 143 75 68
48 151 66 85
49 157 87 70
50 175 99 76
51 168 94 74
52 125 75 50
53 142 79 63
54 231 103 128
55 206 86 120
56 227 105 122
57 187 98 89
58 150 74 76
59 252 117 135
60 201 104 97
61 155 69 86
62 136 66 70
63 278 142 136
64 291 150 141
65 197 86 111
66 151 76 75
67 124 52 72
68 106 50 56
69 179 76 103
70 227 107 120
71 155 65 90
72 128 62 66
73 113 58 55
74 143 62 81
75+ 1.086 434 652

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.