Köy Nüfusları, ADNKS 2019

KÖY ADI TOPLAM ERKEK KADIN
AHLATÇIK 49 24 25
AKÇAPINAR 69 36 33
AKDOĞAN 78 43 35
AKMESCİT 196 105 91
ALAÇAY 78 41 37
ALÇILAR 74 37 37
ALINÖREN 51 29 22
ARSLANBEY 120 58 62
ASARCIK 145 75 70
BALABANLAR 143 67 76
BALTACAK 150 73 77
BAŞAKPINAR 200 105 95
BAŞAKPINARTEPE 71 40 31
BELOVACIK 207 107 100
BINGILDAYIK 99 49 50
BOZARMUT 96 51 45
BOZKOCA 85 46 39
BOZKOCATEPE 167 88 79
ÇATAK 115 59 56
ÇAVUŞLU 89 49 40
ÇONTAY 157 83 74
ÇORBACI 184 93 91
ÇÖREKÇİ 89 43 46
DOĞUÖRCÜNLER 187 87 100
ELMALITEKKE 97 44 53
ERENLER 26 19 7
FAKILAR 79 39 40
GÖYNÜKÖREN 84 43 41
HABEŞLİ 306 154 152
HASIRLI 155 81 74
İNCİĞEZ 91 46 45
KADIOĞLU 61 34 27
KANLIABAT 211 104 107
KARAÇAM 102 55 47
KARAYAZICILAR 46 22 24
KASAPLAR 129 52 77
KINIK 181 88 93
KIZACIK 111 54 57
KURT 130 68 62
KUZ 252 135 117
LAÇİN 188 95 93
ÖRENBAŞI 198 98 100
PINARÖZÜ 114 60 54
SARAYDURAK 65 32 33
SARIYONCA 91 46 45
SARPUNALINCA 67 35 32
SELHATTİN 111 62 49
SİNANTEKKE 87 53 34
ŞENLİK 94 46 48
ŞEYHBALİ 118 61 57
TEKKEKIZILLAR 180 89 91
ULAMIŞ 97 48 49
YAZIBELEN 227 119 108
YAZIHİSAR 220 114 106

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.