| GÖSTERGELER | 2017 | 2018 |
| KÜLTÜR SIĞIRI SÜT | 40.064,03 | 46.110,79 |
| KÜLTÜR MELEZİ SIĞIRI SÜTÜ | 10.820,52 | 12.215,17 |
| YERLİ SIĞIR SÜTÜ | 814,74 | 1.046,06 |
| MANDA SÜTÜ | 10,63 | 13,90 |
| YERLİ KOYUN SÜTÜ | 117,37 | 116,06 |
| KIL KEÇİSİ SÜTÜ | 5,45 | 12,10 |
| YERLİ KOYUN YAPAĞI | 7,81 | 7,92 |
| KEÇİ KILI | 0,13 | 0,37 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.