| ÜRÜN | EKİLEN ALAN (dekar) | HASAT EDİLEN ALAN (Dekar) | ÜRETİM MİKTARI (Ton) | VERİM (Kg/Dekar) | ||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Buğday (Durum Buğdayı Hariç) | 78.360 | 72.056 | 78.360 | 72.056 | 11.071 | 12.275 | 141 | 170 |
| Arpa (Diğer) | 2.125 | 2.319 | 2.125 | 2.319 | 375 | 374 | 176 | 161 |
| Yulaf | 214 | 213 | 214 | 213 | 37 | 43 | 173 | 202 |
| Kaplıca | 815 | 6.000 | 815 | 6.000 | 163 | 1.200 | 200 | 200 |
| Mahlut | 3.300 | - | 3.300 | - | 495 | - | 150 | - |
| Patates (Tatlı Patates Hariç) | 1.250 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 3.298 | 2.908 | 2.638 | 2.908 |
| Şeker Pancarı | 6.172 | 6.959 | 6.172 | 6.959 | 36.086 | 26.600 | 5.847 | 3.822 |
| Fiğ (Adi) (Yeşil Ot) | 15.500 | 15.200 | 15.500 | 15.200 | 8.525 | 7.600 | 550 | 500 |
| Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) | 480 | 450 | 480 | 450 | 336 | 315 | 700 | 700 |
| Yonca (Yeşil Ot) | 1.020 | 3.200 | 1.020 | 3.200 | 918 | 2.880 | 900 | 900 |
| Yulaf (Yeşil Ot) | 15.000 | 18.500 | 15.000 | 18.500 | 9.000 | 10.175 | 600 | 550 |
| Mısır (Silaj) | 3.300 | 3.500 | 3.300 | 3.500 | 13.200 | 14.000 | 4.000 | 4.000 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.