İlçeye ait öne çıkan istatistiklerin diğer ilçeler arasındaki sırası, il toplamındaki payı gibi veriler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
| GÖSTERGE | BİRİM | YIL | İLÇE DEĞERİ | İL DEĞERİ | ORAN (%) | İLÇE SIRASI |
| NÜFUS | KİŞİ | 2018 | 13.482 | 383.373 | 3,5% | 7 |
| DOĞUM | KİŞİ | 2018 | 118 | 3.757 | 3,1% | 7 |
| ÖLÜM | KİŞİ | 2018 | 177 | 3.865 | 4,6% | 7 |
| OKURYAZAR ORANI | ORAN (BİLEN/BİLEN+BİLMEYEN) | 2018 | 96,7% | 94,6% | - | 2 |
| TARIM ALANI | DEKAR | 2018 | 132.448 | 1.388.121 | 9,5% | 4 |
| BUĞDAY ÜRETİMİ | TON | 2018 | 12.275 | 90.857 | 13,5% | 3 |
| PATATES (TATLI HARİÇ) | TON | 2018 | 2.908 | 17.354 | 16,8% | 2 |
| KAPLICA | TON | 2018 | 1.200 | 10.334 | 11,6% | 4 |
| ŞEKER PANCARI | TON | 2018 | 26.600 | 138.641 | 19,2% | 3 |
| MISIR (SİLAJ) | TON | 2018 | 14.000 | 228.585 | 6,1% | 3 |
| YULAF (YEŞİL OT) | TON | 2018 | 10.175 | 66.378 | 15,3% | 2 |
| FASULYE (TAZE) | TON | 2018 | 3 | 6.619 | 0,0% | 17 |
| MARUL (GÖBEKLİ) | TON | 2018 | 3 | 437 | 0,7% | 8 |
| MARUL (KIVIRCIK) | TON | 2018 | 2 | 436 | 0,5% | 9 |
| ELMA (AMASYA) | TON | 2018 | 169 | 7.130 | 2,4% | 5 |
| DİĞER ELMALAR | TON | 2018 | 70 | 6.393 | 1,1% | 12 |
| ÇİLEK | TON | 2018 | 19 | 75 | 25,3% | 2 |
| SIĞIR SÜTÜ | TON | 2018 | 59.372 | 388.981 | 15,3% | 3 |
| MANDA SÜTÜ | TON | 2018 | 14 | 871 | 1,6% | 8 |
| KOYUN SÜTÜ | TON | 2018 | 116 | 1.774 | 6,5% | 5 |
| KEÇİ SÜTÜ | TON | 2018 | 12 | 774 | 1,6% | 6 |
| BAL ÜRETİMİ | TON | 2018 | 16 | 359 | 4,5% | 8 |
| SIĞIR SAYISI | BAŞ | 2018 | 42.283 | 280.724 | 15,1% | 3 |
| MANDA SAYISI | BAŞ | 2018 | 51 | 1.924 | 2,7% | 8 |
| KOYUN SAYISI | BAŞ | 2018 | 4.526 | 65.671 | 6,9% | 5 |
| KEÇİ SAYISI | BAŞ | 2018 | 743 | 24.744 | 3,0% | 6 |
| KÜMES HAYVANI SAYISI | ADET | 2018 | 94.208 | 704.569 | 13,4% | 3 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.