Beşerli Yaş Grubuna Göre Nüfus, ADNKS 2019

YAŞ GRUBU TOPLAM İL VE İLÇE MERKEZLERİ BELDE VE KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
0-4 221 125 96 55 36 19 166 89 77
5-9 269 143 126 55 30 25 214 113 101
10-14 340 159 181 64 26 38 276 133 143
15-19 434 226 208 60 37 23 374 189 185
20-24 366 178 188 85 42 43 281 136 145
25-29 324 172 152 100 57 43 224 115 109
30-34 254 140 114 71 37 34 183 103 80
35-39 270 131 139 67 37 30 203 94 109
40-44 311 154 157 65 32 33 246 122 124
45-49 367 177 190 80 40 40 287 137 150
50-54 384 194 190 65 33 32 319 161 158
55-59 532 262 270 71 39 32 461 223 238
60-64 440 228 212 49 27 22 391 201 190
65-69 426 211 215 42 18 24 384 193 191
70-74 291 140 151 27 12 15 264 128 136
75-79 201 105 96 30 15 15 171 90 81
80-84 115 51 64 14 5 9 101 46 55
85-89 85 46 39 16 8 8 69 38 31
90+ 21 6 15 5 C 4 16 5 11

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.