Cinsiyet Ayrıntısında Tek Yaşa Göre Nüfus, ADNKS 2019

CİNSİYET TOPLAM ERKEK KADIN
TOPLAM 5.651 2.848 2.803
YAŞ 0 51 28 23
1 42 22 20
2 38 19 19
3 45 27 18
4 45 29 16
5 44 29 15
6 58 31 27
7 52 22 30
8 57 25 32
9 58 36 22
10 58 23 35
11 74 40 34
12 54 22 32
13 75 32 43
14 79 42 37
15 76 41 35
16 102 49 53
17 103 49 54
18 68 40 28
19 85 47 38
20 60 21 39
21 80 51 29
22 74 37 37
23 78 34 44
24 74 35 39
25 63 37 26
26 75 36 39
27 59 33 26
28 51 26 25
29 76 40 36
30 58 31 27
31 47 26 21
32 51 30 21
33 50 28 22
34 48 25 23
35 58 28 30
36 49 28 21
37 51 25 26
38 53 23 30
39 59 27 32
40 61 26 35
41 75 38 37
42 61 28 33
43 61 34 27
44 53 28 25
45 75 43 32
46 63 29 34
47 75 34 41
48 80 39 41
49 74 32 42
50 85 39 46
51 71 43 28
52 58 32 26
53 58 23 35
54 112 57 55
55 120 69 51
56 82 34 48
57 117 51 66
58 102 48 54
59 111 60 51
60 104 56 48
61 58 33 25
62 75 48 27
63 94 43 51
64 109 48 61
65 96 40 56
66 113 53 60
67 68 39 29
68 53 27 26
69 96 52 44
70 73 32 41
71 67 32 35
72 45 20 25
73 56 26 30
74 50 30 20
75+ 422 208 214

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.