| YIL | TOPLAM | İLÇE MERKEZLERİ | BELDE VE KÖYLER | ||||||
| TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
| 2008 | 8.613 | 4.300 | 4.313 | 1.288 | 639 | 649 | 7.325 | 3.661 | 3.664 |
| 2009 | 8.290 | 4.129 | 4.161 | 1.177 | 573 | 604 | 7.113 | 3.556 | 3.557 |
| 2010 | 7.871 | 3.907 | 3.964 | 1.169 | 572 | 597 | 6.702 | 3.335 | 3.367 |
| 2011 | 7.446 | 3.658 | 3.788 | 1.189 | 585 | 604 | 6.257 | 3.073 | 3.184 |
| 2012 | 7.038 | 3.482 | 3.556 | 1.246 | 616 | 630 | 5.792 | 2.866 | 2.926 |
| 2013 | 6.756 | 3.322 | 3.434 | 1.272 | 618 | 654 | 5.484 | 2.704 | 2.780 |
| 2014 | 6.464 | 3.179 | 3.285 | 1.304 | 630 | 674 | 5.160 | 2.549 | 2.611 |
| 2015 | 6.209 | 3.061 | 3.148 | 1.444 | 723 | 721 | 4.765 | 2.338 | 2.427 |
| 2016 | 6.114 | 3.044 | 3.070 | 1.398 | 718 | 680 | 4.716 | 2.326 | 2.390 |
| 2017 | 5.993 | 3.003 | 2.990 | 1.417 | 731 | 686 | 4.576 | 2.272 | 2.304 |
| 2018 | 6.153 | 3.086 | 3.067 | 1.431 | 737 | 694 | 4.722 | 2.349 | 2.373 |
| 2019 | 5.651 | 2.848 | 2.803 | 1.021 | 532 | 489 | 4.630 | 2.316 | 2.314 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.