| KÖY ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
| AKÇABEL | 264 | 121 | 143 |
| AŞAĞIMESCİT | 134 | 68 | 66 |
| BALDIRAN | 240 | 121 | 119 |
| BAŞKÖY | 105 | 55 | 50 |
| BELYAKA | 160 | 83 | 77 |
| BOĞAZCIK | 134 | 68 | 66 |
| ÇAKIRLI | 191 | 90 | 101 |
| DANIŞMAN | 176 | 89 | 87 |
| DEMİRCİ | 196 | 97 | 99 |
| DENİZBÜKÜ | 66 | 36 | 30 |
| DENİZGÖRÜLEN | 172 | 90 | 82 |
| DÜZ | 188 | 94 | 94 |
| DÜZAĞAÇ | 549 | 287 | 262 |
| GÖKÇE | 232 | 110 | 122 |
| GÖZALAN | 214 | 114 | 100 |
| GÜRMÜDÜ | 118 | 70 | 48 |
| HASKAVAK | 178 | 76 | 102 |
| KAYRAN | 137 | 71 | 66 |
| KÖFÜNANBARI | 132 | 70 | 62 |
| KÜÇÜKTEPE | 173 | 86 | 87 |
| ORTABURUN | 257 | 121 | 136 |
| ŞİRİN | 59 | 26 | 33 |
| TAŞLIPINAR | 200 | 96 | 104 |
| YASSIKIŞLA | 231 | 124 | 107 |
| YUKARIMESCİT | 124 | 53 | 71 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.