Meyve Üretimi

ÜRÜN MEYVE VEREN YAŞTA AĞAÇ SAYISI MEYVE VERMEYEN AĞAÇ SAYISI TOPLU MEYVELİKLERİN ALANI (Dekar) ÜRETİM MİKTARI (Ton) VERİM (KG/Meyve Veren Ağaç Sayısı)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
İncir(Yaş) 225 235 256 250 2 2 12 13 53 55
Elma (Golden) 395 370 305 330 33 32 20 19 51 51
Elma (Starking) 295 305 256 247 17 17 15 16 51 52
Elma (Amasya) 1.435 1.455 709 689 18 18 102 103 71 71
Diğer Elmalar 896 906 635 615 34 34 51 53 57 58
Armut 836 860 430 400 25 25 43 44 51 51
Kiraz 334 365 415 360 21 21 15 17 45 47
Şeftali 240 260 115 95 2 2 11 12 46 46
Erik 496 509 394 371 19 19 11 12 22 24
Kızılcık 1.272 1.272 862 862 1 1 19 20 15 16
Kivi 1.230 1.270 660 630 30 30 68 70 55 55
Çilek * 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Dut 155 170 210 195 1 1 14 15 90 88
Kestane 3.460 3.460 1.550 1.550 756 765 218 218 63 63
Fındık 742.500 742.500 15.563 17.000 19.200 19.200 1.719 1.304 2 2
Ceviz 6.700 8.800 5.100 4.800 518 540 119 145 18 16
Trabzon Hurması(Cennet Elması) 123 130 185 178 1 1 6 7 49 54
Sofralık Zeytinler 336 336 247 247 3 3 2 2 6 6

Not (*): Çilekte verim, dekar başına alınan ürün kg cinsinden hesaplanmaktadır.

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.