| ÜRÜN | EKİLEN ALAN (dekar) | HASAT EDİLEN ALAN (Dekar) | ÜRETİM MİKTARI (Ton) | VERİM (Kg/Dekar) | ||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Buğday (Durum Buğdayı Hariç) | 2.600 | 2.262 | 2.600 | 2.262 | 171 | 124 | 66 | 55 |
| Mısır | 1.012 | 928 | 1.012 | 928 | 61 | 55 | 60 | 59 |
| Arpa (Diğer) | 7 | 10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 143 | 100 |
| Patates (Tatlı Patates Hariç) | 20 | 12 | 20 | 12 | 44 | 23 | 2.200 | 1.917 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.