Tarım Alanları (Dekar)

YIL TOPLAM TAHILLAR VE DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLER NADAS SEBZE MEYVELER, İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİ
2013 23.549 3.881 0 157 19.511
2014 23.470 3.700 0 155 19.615
2015 23.244 3.438 48 154 19.604
2016 24.110 3.324 0 176 20.610
2017 25.019 3.639 500 198 20.682
2018 24.297 3.212 200 173 20.712

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.