| GÖSTERGE | TESİS TÜRÜ | YERLİ | YABANCI | TOPLAM | |||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
| TESİSE GELİŞ | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 14.661 | 18.183 | 18 | - | 14.679 | 18.183 |
| GECELEME | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 25.891 | 34.012 | 36 | - | 25.927 | 34.012 |
| ORTALAMA KALIŞ | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 1,77 | 1,87 | 2,00 | - | 1,77 | 1,87 |
| DOLULUK ORANI (%) | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 22,89 | 26,24 | 0,03 | - | 22,92 | 26,24 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.